430 字
2 分钟
电脑糕的存钱罐
2020-10-19

本界面是电脑糕的存钱罐,其中资金为债形态存储在 Magma 处,零利息随时可取。

💰 当前余额:#

  • RMB 100.37
  • USDT 0.296

⛰️ 小目标#

包含曾经达成。

  • ✅ 目标一:¥ 169
  • ✅ 目标二:¥ 210

📜 存取流水:#

  • 8 月 9 日 提现¥ 80.00 余额¥ 100.37 提醒至微信
  • 8 月 7 日 存入¥ 180.00 余额¥ 180.37 来自枫糖
  • 7 月 25 日 取出¥ 37.00 余额¥ 0.37 微信支付 枫糖
  • 6 月 3 日 存入¥ 13.00 余额¥ 73.37 现金
  • 5 月 14 日 存入¥ 5.00 余额¥ 60.37 来自微信转载苗*
  • 5 月 2 日 取出¥ 41.00 余额¥ 55.37 支付宝淘宝商家
  • 4 月 29 日 存入¥ 25.00 余额¥ 96.37
  • 4 月 7 日 取出¥ 168.99 余额¥ 71.37 支付宝淘宝-商家
  • 4 月 5 日 取出¥ 75.00 余额¥ 240.36 备注 支付宝转账至(*子谦)
  • 4 月 3 日 02:14 卖出 BTC/USDT 成交价 59250.00(USDT)成交额 BTC/USDT 0.000005/0.29625 手续费 0.00025(USDT)
  • 3 月 31 日 存入¥ 20.00 余额¥ 315.36
  • 3 月 15 日 存入¥ 5.00 余额¥ 295.36
  • 3 月 11 日 存入 BTC 0.000005 余额 BTC 0.000005
  • 3 月 10 日 存入¥ 5.00 余额¥ 290.36
  • 3 月 7 日 存入¥ 10.00 余额¥ 285.36
  • 2 月 28 日 存入¥ 20.00 余额¥ 275.36
  • 2 月 22 日 存入¥ 5.00 余额¥ 255.36
  • 2 月 19 日 存入¥ 10.00 余额¥ 250.36
  • 2 月 12 日 存入¥ 10.00 余额¥ 240.36
  • 2 月 9 日 存入¥ 5.00 余额¥ 230.36
  • 1 月 26 日 存入¥ 1.01 余额¥ 225.36
  • 1 月 16 日 存入¥ 10 余额¥ 224.35
  • 12 月 27 日 存入¥ 20 余额¥ 214.35
  • 12 月 3 日 存入¥ 10 余额¥ 194.35
  • 11 月 27 日 存入¥ 40 余额¥ 184.35
  • 11 月 13 日 存入¥ 0.5 余额¥ 174.35
  • 11 月 10 日 存入¥ 27.92 余额¥ 173.85
  • 11 月 7 日 存入¥ 33.70 余额¥ 145.93
  • 10 月 24 日 存入¥ 37.82 余额¥ 112.33
  • 10 月 18 日 存入¥ 48.35 余额¥ 74.51
  • 10 月 11 日 存入¥ 26.16 余额¥ 26.16

本界面位于 Magma Ink,您可通过链接或站内搜索进入。

电脑糕的存钱罐
https://magma.ink/posts/dngmoney/
作者
岩浆块Magma
发布于
2020-10-19
许可协议
CC BY-NC-SA 4.0